ドリフト予約状況 2018年
※ フリー ⇒ フリー走行可
※ 団 体 ⇒ 団体予約可
2018-10月
日 | 曜日 | 内容 | 空き状況 |
1 | 月 | 定休日 | × |
2 | 火 | 定休日 | × |
3 | 水 | フリー | 〇 |
4 | 木 | フリー | 〇 |
5 | 金 | フリー | 〇 |
6 | 土 | 団体 | 〇 |
7 | 日 | 団体 | 予約済 |
8 | 月 | 団体 | 予約済 |
9 | 火 | 定休日 | × |
10 | 水 | フリー | 〇 |
11 | 木 | フリー | 〇 |
12 | 金 | フリー | 〇 |
13 | 土 | 団体 | 〇 |
14 | 日 | 団体 | 予約済 |
15 | 月 | 定休日 | × |
16 | 火 | 定休日 | × |
17 | 水 | フリー | 〇 |
18 | 木 | フリー | 〇 |
19 | 金 | フリー | 〇 |
20 | 土 | 団体 | 〇 |
21 | 日 | 団体 | 予約済 |
22 | 月 | 定休日 | × |
23 | 火 | 定休日 | × |
24 | 水 | フリー | 〇 |
25 | 木 | フリー | 〇 |
26 | 金 | フリー | 〇 |
27 | 土 | フリー | 〇 |
28 | 日 | 団体 | 予約済 |
29 | 月 | 定休日 | × |
30 | 火 | 定休日 | × |
31 | 水 | フリー | 〇 |
2018-11月
日 | 曜日 | 内容 | 空き状況 |
1 | 木 | フリー | 〇 |
2 | 金 | フリー | 〇 |
3 | 土 | フリー | 〇 |
4 | 日 | 団体 | 予約済 |
5 | 月 | 定休日 | × |
6 | 火 | 定休日 | × |
7 | 水 | フリー | 〇 |
8 | 木 | フリー | 〇 |
9 | 金 | フリー | 〇 |
10 | 土 | 団体 | 予約済 |
11 | 日 | 団体 | 予約済 |